Информация о тарифе на тепловую энергию и надбавках к тарифу на тепловую энергию
Формы
Форма 1.1. Информация о тарифе на тепловую энергию
и надбавках к тарифу на тепловую энергию <1>-<2>-<3>
| Наименование организации | Хвастовичское МППКХ | ||||||
| ИНН | 4021000778 | ||||||
| КПП | 402101001 | ||||||
| Местонахождение (адрес) | 249360 Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, 3 | ||||||
| Атрибуты решения по принятой надбавке (наименование, дата, номер) | Постановление № 231-эк от 30 ноября 2010 года | ||||||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Министерство конкурентной политики и тарифов | ||||||
| Период действия принятого тарифа | 2011 | ||||||
| Источник опубликования | Газета родной край | ||||||
| Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал <1> 1473,33 | |||||||
| Потребители | Горячая
          
           | Отборный пар (кг/кв. см) | Острый и   
          
           | ||||
| от 1,2
          
           | от 2,5 
          
           | от 7,0 
          
           | Свыше
          
           | ||||
| Все группы  
          
           | через      
          
           | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| отпуск с   
          
           | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Двухставочный тариф на
  тепловую энергию (для потребителей, получающих    
          
           | |||||||
| Все группы  
          
           | за энергию | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| за мощность | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| Двухставочный тариф на
  тепловую энергию (для потребителей, получающих    
          
           | |||||||
| Все группы  
          
           | за энергию | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| за мощность | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
Форма 1.2. Информация о тарифе на услуги по передаче тепловой энергии и надбавке к тарифу на услуги по передаче тепловой энергии <1>-<2>
| Наименование организации | МППКХ | 
| ИНН | 4021000778 | 
| КПП | 402101001 | 
| Местонахождение (адрес) | 249360 Калужская обл. с. Хвастовичи, ул. Ленина, 3 | 
| Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | - | 
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | - | 
| Период действия установленного тарифа | - | 
| Источник опубликования | - | 
| Наименование | Показатель | 
| Тариф на услуги по
  передаче                
          
           | - | 
| Наименование организации | МППКХ | 
| ИНН | 4021000778 | 
| КПП | 402101001 | 
| Местонахождение (адрес) | 249360 Калужская обл. с. Хвастовичи, ул. Ленина, 3 | 
| Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | - | 
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области | 
| Период действия установленного тарифа | - | 
| Источник опубликования | - | 
| Наименование | Показатель | 
| Надбавка к тарифу на передачу тепловой энергии, руб./Гкал/час в мес. | - | 
Таблица 2
| Информация об основных
  показателях финансово-хозяйственной
          
           | |
| Информация об основных
  показателях              
          
           | Форма 2.1 | 
| Информация о расходах на топливо | Форма 2.2 | 
| Наименование организации | МППКХ | 
| ИНН | 4021000778 | 
| КПП | 402101001 | 
| Местонахождение (адрес) | 249360 Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, 3 | 
| Отчетный период | 2010 год | 
Форма 2.1. Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности организации <1>-<2>
| Наименование показателя | Показатель | 
| а) вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | Производство тепловой энергии | 
| б) выручка (тыс. рублей) | 0 | 
| в) себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): | 2483,760 | 
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 0 | 
| расходы на топливо - всего (см. табл. 2.1) | 1122,160 | 
| расходы на
  электрическую
          
           | 124,6 | 
| средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | 3,62 | 
| объем приобретения | 34,420 | 
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 24,248 | 
| расходы на оплату стоков | 7,275 | 
| расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | 0 | 
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 505,534 | 
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 84,528 | 
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | 412,337 | 
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 0 | 
| общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: | 0 | 
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 0 | 
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 0 | 
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса <3> | 203,078 | 
| г) валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) | 0 | 
| д) чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе: | 0 | 
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) | 0 | 
| е) изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: | 0 | 
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс.рублей) | 0 | 
| ж) сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | 0 | 
| з) установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 0 | 
| и) присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | 0 | 
| к) объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 0 | 
| л) объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 0 | 
| м) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе: | 0 | 
| по приборам учета (тыс. Гкал) | 0 | 
| по нормативам           
          
           | 0 | 
| н) технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) | 0 | 
| о) протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км | 0 | 
| п) протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 0 | 
| р) количество теплоэлектростанций (штук) | 0 | 
| с) количество тепловых станций и котельных (штук) | 0 | 
| т) количество тепловых пунктов (штук) | 0 | 
| у) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 0 
 | 
| ф) удельный
  расход  условного топлива на единицу
  тепловой        
          
           | 0 | 
| х) удельный расход электрической энергии на единицу произведенной тепловой энергии (тыс. кВт.ч/Гкал) | 0 | 
| ц) удельный расход холодной воды на единицу произведенной тепловой энергии (куб. м/Гкал) | 0 | 
Форма 2.2. Информация о расходах на топливо
| Наименование организации | МППКХ | 
| ИНН | 4021000778 | 
| КПП | 402101001 | 
| Местонахождение (адрес) | 249360 Калужская обл. с. Хвастовичи, ул. Ленина, 3 | 
| Отчетный период | 2010 год | 
| Наименование показателя | Показатель | 
| Расходы на топливо - всего, в том числе: | 1122,160 | 
| Уголь | 0 | 
| Расходы на уголь, тыс. руб. | 0 | 
| Цена топлива (руб./т) | 0 | 
| Объем топлива (т) | 0 | 
| Способ приобретения | 0 | 
| Газ природный, в том числе: | 0 | 
| Расходы на природный газ, тыс. руб. | 1122,160 | 
| Средняя цена топлива (руб./тыс. куб. м) с учетом нерегулируемой цены | 4,3598 | 
| Объем топлива (тыс. куб. м) | 257,388 | 
| Способ приобретения | 0 | 
| Газ по регулируемой цене | 0 | 
| Расходы на природный газ по регулируемой цене, тыс. руб. | 0 | 
| Цена топлива (руб./тыс. куб. м) | 0 | 
| Объем топлива (тыс. куб.м) | 0 | 
| Способ приобретения | 0 | 
| Газ по нерегулируемой цене | 0 | 
| Расходы на природный газ по нерегулируемой цене, тыс. руб. | 0 | 
| Цена топлива (руб./тыс. куб. м), в том числе | 0 | 
| Объем топлива (тыс. куб.м) | 0 | 
| Способ приобретения | 0 | 
| Газ сжиженный | 0 | 
| Расходы на сжиженный газ, тыс. руб. | 0 | 
| Цена топлива (руб./тыс.куб. м), в том числе | 0 | 
| Объем топлива (т) | 0 | 
| Способ приобретения | 0 | 
| Мазут | 0 | 
| Расходы на мазут, тыс. руб. | 0 | 
| Цена топлива (руб./т), в том числе | 0 | 
| Объем топлива (т) | 0 | 
| Способ приобретения | 0 | 
| Нефть | 0 | 
| Расходы на нефть, тыс. руб. | 0 | 
| Цена топлива (руб./т), в том числе | 0 | 
| Объем топлива (тыс. куб. м) | 0 | 
| Способ приобретения | 0 | 
| Дизельное топливо | 0 | 
| Расходы на дизельное топливо, тыс. руб. | 0 | 
| Цена топлива (руб./т), в том числе | 0 | 
| Объем топлива (т) | 0 | 
| Способ приобретения | 0 | 
| Дрова | 0 | 
| Расходы на дрова, тыс. руб. | 0 | 
| Цена топлива (руб./т), в том числе | 0 | 
| Объем топлива (т) | 0 | 
| Способ приобретения | 0 | 
| Пилеты | 0 | 
| Расходы на пилеты, тыс. руб. | 0 | 
| Цена топлива (руб./т), в том числе | 0 | 
| Объем топлива (т) | 0 | 
| Способ приобретения | 0 | 
| Опилки | 0 | 
| Расходы на опилки, тыс.руб. | 0 | 
| Цена топлива (руб./т), в том числе | 0 | 
| Объем топлива (т) | 0 | 
| Способ приобретения | 0 | 
| Торф | 0 | 
| Расходы на торф,
  тыс.   
          
           | 0 | 
| Цена топлива (руб./т), в том числе | 0 | 
| Объем топлива (т) | 0 | 
| Способ приобретения | 0 | 
| Сланцы | 0 | 
| Расходы на сланцы, тыс. руб. | 0 | 
| Цена топлива (руб./т), в том числе | 0 | 
| Объем топлива (т) | 0 | 
| Способ приобретения | 0 | 
| Печное бытовое топливо | 0 | 
| Расходы на печное бытовое топливо, тыс. руб. | 0 | 
| Цена топлива (руб./т), в том числе | 0 | 
| Объем топлива (т) | 0 | 
| Способ приобретения | 0 | 
| Электроэнергия, в том числе по уровням напряжения | 0 | 
| Расходы на электроэнергию, тыс. руб. | 0 | 
| Способ приобретения | 0 | 
| Средний тариф на
  энергию
          
           | 0 | 
| Объем энергии (тыс. кВт.ч) | 0 | 
| Прочие виды топлива <*> | 0 | 
| Расходы на топливо, тыс.руб. | 0 | 
| Цена топлива (руб./т), в том числе | 0 | 
| Объем топлива (т) | 0 | 
| Способ приобретения | 0 | 
5. Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения <1>
| Наименование организации | МППКХ | 
| ИНН | 4021000778 | 
| КПП | 402101001 | 
| Местонахождение (адрес) | с. Хвастовичи, ул. Ленина, 3 | 
| Отчетный период | 2010 год | 
| Наименование | Показатель | 
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | - | 
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | - | 
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | - | 
| Резерв мощности системы теплоснабжения <2> | - | 
Форма 2.1.1. Информация о тарифе на горячую воду и надбавках к тарифам на горячую воду <1>-<3>
| Наименование организации | МППКХ | 
| ИНН | 4021000778 | 
| КПП | 402101001 | 
| Местонахождение (адрес) | 249360 Калужская область, ул. Ленина, 3 | 
| Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Постановление №253-эк от 30 ноября 2010 г. | 
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Министерство конкурентной политики и тарифов | 
| Период действия установленного тарифа | На 2011 г. | 
| Источник опубликования | Газета «Родной край» Хвастовичского района | 
| Тариф на горячую воду, руб./куб. м | 112,06 | 
Форма 2.2. Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности организации <1>-<2>
| Наименование организации | МППКХ | 
| ИНН | 4021000778 | 
| КПП | 402101001 | 
| Местонахождение (адрес) | 249360 Калужская обл. ул. Ленина,3 | 
| Отчетный период | 2010 год | 
| Наименование показателя | Показатель | 
| а) вид деятельности организации (поставка горячей воды, оказание услуг в сфере горячего водоснабжения) | Поставка горячей воды | 
| б) выручка (тыс. рублей) | 0 | 
| в) себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) (тыс. рублей) | 262 | 
| расходы на покупаемую
  тепловую энергию (мощность),           
  
          
           | 0 | 
| расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения | 0 | 
| расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения | 0 | 
| расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения | 0 | 
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 0 | 
| средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч | 0 | 
| объем приобретения | 0 | 
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 0 | 
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 0 | 
| общественные (цеховые) расходы, в том числе: | 0 | 
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 0 | 
| общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе: | 0 | 
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 0 | 
| расходы на ремонт (капитальный и текущий | 

