Бухгалтерский баланс
ОАО Хвастовичская районная аптека
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение | |||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н | ||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 14 ноября 2003 г. № 475/102н) | 
| Бухгалтерский баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  | за период с | 01 январь 2010 г. | по | 31 декабря 2010 г. |  |  |  |  | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 по ОКУД |  | 0710001 | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата (год, месяц, число) |  | 2010 | 12 | 31 | |||||||||
| Организация | ОАО Хвастовичская районная аптека |  |  |  |  | по ОКПО |  | 29522618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНН |  | 4021003578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ |  |  |  |  | по ОКВЭД |  | 52.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | ОАО |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма собственности | ЧАСТНАЯ | 47 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКОПФ/ОКФС |  | ||||||||||||
| Единица измерения: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКЕИ |  | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес: | 643 249360 40 ХВАСТОВИЧСКИЙ Р-Н ХВАСТОВИЧИ С ТАЛАЛУШКИНА УЛ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата утверждения |  |  |  | 28.03.2011 | ||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата отправки (принятия) | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Актив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| казателя | отчетного года | ного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные средства | 120 | 1796 | 3373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незавершенное строительство | 130 | 64 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу I | 190 | 1860 | 3391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 4226 | 3592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | 56 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 4165 | 3234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 | 0 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| расходы будущих периодов | 216 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ценностям | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ожидаются более чем через 12 месяцев после | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отчетной даты) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой | 495 | 1069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| даты) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 158 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства | 260 | 397 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу II | 290 | 6018 | 5161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 300 | 7878 | 8552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 0710001 с. 2 | 
| Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| казателя | отчетного периода | ного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 5261 | 5261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 420 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фонд недвижимого и особо ценного движимого | 421 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| имущества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервный капитал | 430 | 107 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с законодательством | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резервы, образованные в соответствии | 107 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с учредительными документами | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие показатели резервного капитала | 433 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1526 | 2539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Целевое финансирование | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу III | 490 | 6894 | 7960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу IV | 590 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Займы и кредиты | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 984 | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | 726 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поставщики и подрядчики | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 135 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность перед государственными | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетными фондами | 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 55 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие кредиторы | 625 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по выплате доходов | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу V | 690 | 984 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 700 | 7878 | 8552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПРАВКА о наличии ценностей, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| учитываемых на забалансовых счетах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Арендованные основные средства | 910 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе по лизингу | 911 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ответственное хранение | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Списанная в убыток задолженность | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| неплатежеспособных дебиторов | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Износ жилищного фонда | 970 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аналогичных объектов | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Руководитель |  | ХОМИЧЕНКО С. М. |  |  | Главный бухгалтер |  | БУШУЕВА Н. А. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 28.03.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение | |||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н | ||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в ред. Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 115н | ||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||||||||||||||||
| Отчет о прибылях и убытках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  | за период с | 01 январь 2010 г. | по | 31 декабря 2010 г. |  |  |  |  | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 по ОКУД |  | 0710002 | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата (год, месяц, число) |  | 2010 | 12 | 31 | |||||||||
| Организация | ОАО Хвастовичская районная аптека |  |  |  |  | по ОКПО |  | 29522618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИНН |  | 4021003578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ |  |  |  |  | по ОКВЭД |  | 52.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | ОАО |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма собственности | ЧАСТНАЯ | 47 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКОПФ/ОКФС |  | ||||||||||||
| Единица измерения: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКЕИ |  | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||

