Сведения о состоянии малого предпринимательства МР «Хвастовичский район» за 2006 г.
Сведения о состоянии малого предпринимательства МР «Хвастовичский район» за 2006 г.
| Показатели | Число малых предприятий (единиц) | Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях | Оборот малых предприятий | Выручка от реализации товаров , работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) (тыс. руб.) | Численность индивидуальных предпринимателей | Налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства, в том числе: | Поступление единого налога по упрощенной системе налогообложения от субъектов малого предпринимательства, в том числе | от индивидуальных предпринимателей | от малых предприятий | Поступление единого налога на вмененный доход от субъектов малого предпринимательства, в том числе | от индивидуальных предпринимателей | от малых предприятий | 
| Всего в отчетный период | 26 | 504 | 0 | 83909 | 138 |  | 605 |  | 605 | 2920 | 2642 | 278 | 
| в том числе по группам ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Организация с основным видом деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (А) | 10 | 174 | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Добыча  полезных ископаемых (С) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Обрабатывающие производства (D): в том числе: | 8 | 171 | 0 | 47004 | 0 | 5711 | 333 |  | 333 | 0 | 0 | 0 | 
| обработка древесины и производство изделий из дерева (DD) | 8 | 171 | 0 | 47004 | 3 | 5711 | 333 |  | 333 | 0 | 0 | 0 | 
| производство машин и оборудования (DK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Производство и распределение  электроэнергии, воды, газа (Е) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 

