ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ МР "Хвастовичский район" за 9 месяцев 2006 года
ИНФОРМАЦИЯ                   
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ  
МР "Хвастовичский район" за  9 месяцев 2006 года                          
                                                                
| № п/п | Учитываемый  критерий | Единицаизмерения | Отчетныйпериод | Соответствующий периодпрошлого года | Рост ,снижение показателя % | Коэффициентзначимости | 
| 1 | Промышленность |  |  |  |  |  | 
| 1.1 | Количество  хозяйствующих субъектов , в т.ч. вновь созданные | ед. ед.                                                                                                                                                                                                                                        | 13 | 13 | 100 |  | 
| 1.2 | Количество муниципальных унитарных предприятий | ед. | 6 | 6 | 100 |  | 
| 1.3 | Объем промышленной продукции крупных и средних предприятий по основным отраслям , на 1000 работающих | тыс.руб. | 369632 | 201074 | +83,8 |  | 
| 1.4 | Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий на 1000 населения | тыс.руб. | 1300 | 3862 | -66,3 |  | 
| 1.5 | Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий | тыс.руб. | 188894 | 162281 | +16 |  | 
| 1.6 | Количество прибыльных крупных   и средних предприятий  | ед. | 3 | 2 | +50 |  | 
| 1.7 | Количество  убыточных   крупных  и средних предприятий | ед. | 1 | 1 | 0 |  | 
| 1.8 | Размер просроченной задолженности по заработной плате к начисленной | % | 0 | 0 | 0 |  | 
| 2. | Строительство |  |  |  |  |  | 
| 2.1 | Объем подрядных работ крупных и средних предприятий | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 
| 2.2 | Ввод в эксплуатацию жилищного фонда , в т.ч.  :  -          индивидуальными  застройщиками ; -          ввод в эксплуатацию жилищного фонда на 1000 чел. | м2 | 1120 94,9 | 
 | 

